<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogcafe, toma bytes y moja. &#187; ibm</title>
	<atom:link href="http://www.blogcafe.es/tag/ibm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogcafe.es</link>
	<description>Blog editorial de www.itespresso.es</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 09:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>No siempre salen las cuentas antes de irse de vacaciones</title>
		<link>http://www.blogcafe.es/2010/07/23/no-siempre-salen-las-cuentas-antes-de-irse-de-vacaciones/</link>
		<comments>http://www.blogcafe.es/2010/07/23/no-siempre-salen-las-cuentas-antes-de-irse-de-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cuetnas]]></category>
		<category><![CDATA[eBAY]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[Kin]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcafe.es/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Las grandes compañías del sector TIC están presentando resultados estos días antes de la llegada del mes de agosto en una especie de reválida para un curso escolar que en el caso de sus cuentas de resultados, no tiene por qué comenzar con borrón y cuenta nueva en el mes de septiembre. Microsoft ha pagado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogcafe.es/wp-content/uploads/2010/07/42651473gv8.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-526" title="42651473gv8" src="http://www.blogcafe.es/wp-content/uploads/2010/07/42651473gv8.gif" alt="" width="350" height="412" /></a>Las grandes compañías del sector TIC están presentando resultados estos días antes de la llegada del mes de agosto en <strong>una especie de reválida para un curso escolar</strong> que en el caso de sus cuentas de resultados, no tiene por qué comenzar con borrón y cuenta nueva en el mes de septiembre.</p>
<p>Microsoft ha pagado caro el patinazo de los teléfonos Kin, que <a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2010/07/23/kin-aventura-fallida-coste-240-millones-dolares_" target="_blank">le ha costado 240 millones de dólares en pérdidas</a>, lo que ha supuesto que en los resultados financieros globales de la compañía correspondientes al Q2 la cifra final de caja sea 172 millones de dólares, eso sí, en números rojos. <strong>Tiempo hacía que Microsoft no registraba un trimestre tan malo</strong>.</p>
<p><span id="more-525"></span></p>
<p>Tampoco le han ido bien las cosas a Vodafone, al menos en España, donde la filial nacional se sitúa <a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2010/07/23/vodafone-culpa-paro-competencia-malos-resultados-espana" target="_blank">a la cola de Europa en ingresos</a> por servicios al reducir sus resultados en un 6,2%. Para la operadora, la elevada competencia en nuestro país y el alto índice de paro son dos de las principales causas por las que ha cosechado estas cifras. Eso sí,los ingresos por datos y por líneas fijas si que han experimentado crecimiento en España.</p>
<p>Yahoo! es otra de las empresas que han cerrado el cuarto <a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2010/07/20/ibm-aumenta-sus-beneficios-q2-9-respecto-2009" target="_blank">con menos de lo esperado en su caja</a>, y es que los ingresos, a pesar de haber aumentado un 1,8%, han crecido mucho menos de lo esperado por la compañía que dirige Carol Bartz.</p>
<p>Sin embargo, las grandes firmas de comercio electrónico sí que están haciendo los deberes antes de irse de vacaciones. Amazon ha cerrado un Q2 muy positivo, con unos ingresos que han crecido más del 45%, mientras que eBay ha obtenido una cifra positiva del 6%.</p>
<p>No son las únicas. También hay operadoras con resultados muy positivos, como Yoigo, <a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2010/07/20/yoigo-sigue-creciendo-incrementa-su-facturacion-50-1" target="_blank">cuya facturación ha crecido un 50,1%</a> en el último trimestre, mientras que la facturación de la casa matriz, Telia Sonera, también ha crecido un 17%.</p>
<p>Los <a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2010/07/20/ibm-aumenta-sus-beneficios-q2-9-respecto-2009" target="_blank">beneficios de IBM también han aumentado</a>, en este caso un 6%, en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcafe.es/2010/07/23/no-siempre-salen-las-cuentas-antes-de-irse-de-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡A pujar por la competencia!</title>
		<link>http://www.blogcafe.es/2009/06/05/%c2%a1a-pujar-por-la-competencia/</link>
		<comments>http://www.blogcafe.es/2009/06/05/%c2%a1a-pujar-por-la-competencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcafe.es/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[La crisis ha llevado a muchas pequeñas compañías a &#8216;devaluar&#8217; su precio de mercado, mientras que motiva a las empresas más pudientes, y con &#8216;cash&#8217; en el bolsillo, a mover ficha y hacer adquisiciones ahora que hay rebajas. La situación es tal que ya han advertido los analistas que van a producirse &#8220;peleas&#8221; entre empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px; float: left;" src="http://descargasantivirusgratis.com/noticias/fotos/NetApp-DataDomain-np.jpg" alt="" width="150" height="125" />La crisis ha llevado a muchas pequeñas compañías a &#8216;devaluar&#8217; su precio de mercado, mientras que motiva a las empresas más pudientes, y con &#8216;cash&#8217; en el bolsillo, a mover ficha y hacer adquisiciones ahora que hay rebajas.</p>
<p>La situación es tal que ya han advertido los analistas que van a producirse &#8220;peleas&#8221; entre empresas por hacerse con su competencia, hasta el punto de que unas compañías torpedearán a otras rivales para que no compren una tercera.</p>
<p><span id="more-357"></span></p>
<p>En el fondo, es lo que ya ha sucedido en el caso de IBM, que iba a hacerse con Sun y Cisco se metió por medio para llevarse finalmente el &#8216;botín&#8217;. Ahora tenemos un caso similar aún sin resolver. Net App hizo una oferta para comprar Data Domain, pero cuando la adquisición ya se daba por hecha, entró en liza EMC superando la propuesta. Y a los dos días, Net App volvió a subir, y de momento, parece que se queda con Data Domain. De momento.</p>
<p>Pero como dicen los analistas, la &#8216;puja&#8217; por las empresas se va a generalizar. Hoy mismo Intel anunciaba la compra de Wind River Systems. Y ya se habla de que IBM podría presentar una contraoferta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcafe.es/2009/06/05/%c2%a1a-pujar-por-la-competencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun e IBM, un culebrón que engancha, pero menos&#8230;</title>
		<link>http://www.blogcafe.es/2009/04/07/sun-e-ibm-un-culebron-que-engancha-pero-menos/</link>
		<comments>http://www.blogcafe.es/2009/04/07/sun-e-ibm-un-culebron-que-engancha-pero-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogcafe.es/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Acostumbrados a los dimes y diretes de los directivos de Microsoft y Yahoo! el año pasado -y siempre con Google de por medio- que tantos ríos de tinta hicieron correr, aunque fuese electrónica, el culebrón de 2009, hasta ahora protagonizado por IBM y Sun Microsystems en el capítulo de compras y adquisiciones, resulta atractivo, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px; float: left;" src="http://www.redusers.com/phpThumb/phpThumb.php?src=/2009/03/ibm-sun.jpg&amp;w=350" alt="" width="203" height="144" />Acostumbrados a los dimes y diretes de los directivos de <a href="http://www.microsoft.com" target="_blank">Microsoft</a> y <a href="http://www.yahoo.es" target="_blank">Yahoo!</a> el año pasado -y siempre con <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> de por medio- que tantos ríos de tinta hicieron correr, aunque fuese electrónica, <strong>el culebrón de 2009</strong>, hasta ahora protagonizado por <a href="http://www.ibm.com" target="_blank">IBM</a> y <a href="http://www.sun-microsystems.com" target="_blank">Sun Microsystems</a> en el capítulo de compras y adquisiciones, resulta atractivo, pero mucho menos que su antecesor</p>
<p>Sea como fuere, es la gran historia de movimientos empresariales de este primer trimestre del año, la que ha llevado a empresas de la competencia a posicionarse y tomar decisiones estratégicas y a directivos de primer nivel, como <strong><a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2009/03/25/dell_asegura_que_le_benefician_las_conversaciones_entre_ibm_y_sun" target="_blank">Michael Dell</a> o <a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2009/03/26/otellini___sun_busca_comprador_desde_hace_meses_" target="_blank">Paul Otellini</a></strong>, a pronunciarse sobre el posible acuerdo.</p>
<p><span id="more-343"></span></p>
<p>Pero la historia es la de siempre. Cuando las conversaciones están en el punto más caliente, más cerca de llegar a cerrar un acuerdo&#8230; llegan las desavenencias y <strong>el mercado se convulsiona</strong>. Sun rechaza el intento de compra y sus acciones se desploman, IBM se hace el interesante, pero volverá a atacar en las próximas jornadas&#8230;</p>
<p>Nadie dijo que un proceso de compra fuera fácil, ni que fuese a resolverse en dos días. Seguiremos escribiendo sobre ellos, aunque nos apasionen menos sus noticias que las que se referían a la posible compra de Yahoo! por parte de Microsoft y sus acuerdos con Google. Por cierto que <strong>Steve Ballmer está muy callado</strong> al respecto&#8230; Seguro que tenemos novedades después de Semana Santa. <strong>En su cortejo a la firma de Carol Bartz no está dicha la última palabra</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogcafe.es/2009/04/07/sun-e-ibm-un-culebron-que-engancha-pero-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
